|
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele G U V Torverh. Differenz Pkt
1 FC Dynamo Lüneburg 8 6 2 0 25 : 17 8 20
2 TSV Gellersen III 10 5 4 1 40 : 18 22 19
3 Lüneburger SV 8 6 0 2 23 : 13 10 18
4 TuS Reppenstedt III 10 5 2 3 35 : 21 14 17
5 MTV Handorf 9 5 2 2 28 : 14 14 17
6 MTV Amelinghausen II 9 4 4 1 27 : 18 9 16
7 SV Scharnebeck II 9 5 1 3 24 : 17 7 16
8 TuS Erbstorf II 7 4 1 2 23 : 11 12 13
9 MTV Wittorf 10 4 1 5 28 : 29 -1 13
10 STV Artlenburg 8 3 2 3 20 : 18 2 11
11 SV Göhrde/N. 9 2 2 5 16 : 21 -5 8
12 FC Echem 10 2 1 7 12 : 20 -8 7
13 Sückauer SV 9 1 3 5 13 : 23 -10 6
14 SV Karze 10 1 1 8 16 : 60 -44 4
15 VfB Goseburg 8 1 0 7 11 : 41 -30 3
|